各ページ・セクションを PCビュー/タブレットビュー/スマホビュー ごとに、下の進行フローで管理します。
制作中(倉持)→ チェック待ち(Cotovia)→ 修正中(倉持)→ 修正反映チェック待ち(Cotovia)→ 校了
オレンジ=Cotovia の対応待ちです。1つでも対応待ちのビューがある行は左に赤帯+●要対応が付きます。検索には出ません(noindex)。
| # | ページ | セクション | 修正内容 | 依頼者 | 日付 | 対応状況 | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イヨスイのこだわり | 養殖協働 | 「稚魚の育成」→「種苗の育成」 | Cotovia | 2026-06-29 | ||
| 2 | イヨスイのこだわり | 鮮度流通 | 「魚の“いのち”と“おいしさ”を守る」→「魚の品質とおいしさを守る」 | Cotovia | 2026-06-29 | ||
| 3 | 安全・安心 | 品質管理体制 | 「餌料の検査」→「飼料の検査」 | Cotovia | 2026-06-29 | ||
| 4 | 会社概要 | 沿革(1998) | 「河豚磨き加工」→「河豚身欠き加工」 | Cotovia | 2026-06-29 | ||
| 5 | 会社概要 | 沿革 | (沿革修正依頼内容)修正原稿word(PDF)ご送付 1992 日本海において巻き網漁による天然ハマチの餌付けに成功、販売システムを構築する。中国/浙江省においてスズキの中間魚の育成・輸入を行う。 1993 宇和島活魚流通センター開設。活魚運搬車による活魚販売を開始。定置網漁の天然活魚の商品化に取組む活魚運搬車による活魚販売を開始。 1994 中国/広東省においてイサギ種苗採捕、輸入を行い、新魚種の養殖・普及に取組む。中国/遼寧省においてハモ種苗の採捕・輸入を行う。※日本初の事例 1996 中国/河北省よりトラフグを輸入。 ※日本初の事例 中国/広東省よりアコヤ貝を輸入、大量死に追いやられていた国内原種を補う。 ※日本初の事例 1997 中国/遼寧省においてアイナメ種苗の採捕・輸入を行う。 中国/遼寧省においてヒラマサ種苗の採捕・輸入を行い、国内での養殖・普及に取組む。 ※日本初の事例 1998 宇和島加工場開設。河豚身欠き加工開始。 2009 NACCS(税関等の電子情報処理システム)導入、自社通関開始。国内向けの鮮魚出荷を本格化させる。 2010 愛媛産水産物輸出促進共同企業体ナインウェーブを設立参画(現オレンジウェーブ)。 |
Cotovia | 2026-06-30 | ||
| 6 | 共通 | フッター | バナー「IYOSUIブランドムービー」をYouTube(tCSyWHm7wb4)へリンク設定 | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 7 | トップ | 動画 | ヒーロー動画を両端切らず画面幅で拡大(max-width解除) | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 8 | イヨスイのこだわり | 一気通貫ビジネスモデル | 関連リンクをYouTube(dO7IKj7RE14&t=32s)へ変更 | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 9 | 共通 | フッター | 住所・電話を約1.5倍に拡大、以下メニューをやや小さく | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 10 | 会社概要 | アクセス | 事業所名を各ブロックへアンカー遷移+各事業所にGoogleマップリンク追加 | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 11 | 共通 | フッター | IYOSUI+英文メッセージを打込みでなく「ロゴ+メッセージ」画像で挿入 ※画像素材待ち | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 12 | 共通 | フッター | フッターのグリーン色番号変更 ※新色番号の指定待ち | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 13 | 共通 | フッター | SNSアイコンをSVG化(FB/IG/YT=支給白版SVG、X=top.ai埋込と同形状のSVGを構築)。高解像度対応完了。v3.1.2 | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 14 | トップ | 取扱魚種 | 魚の切り抜き画像を高解像度に差し替え ※高解像度素材待ち | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 15 | 私たちについて | リード | 正式な「ロゴ+メッセージ」デザイン画像を挿入 ※画像素材待ち | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 16 | 商品紹介 | リード | 料理写真を差し替え ※新写真待ち | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 17 | 商品紹介 | 主な取扱魚種 | 魚種画像を高解像度に差し替え ※高解像度素材待ち | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 18 | サステナビリティ | 画像 | 画像を高解像度に差し替え+両端切らず画面で拡大 ※高解像度素材待ち | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 19 | 安全・安心 | 図版 | 図版を高解像度に差し替え(文字が潰れないように) ※高解像度素材待ち | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 20 | 会社概要 | アクセス | 夕景画像を高解像度に差し替え+両端切らず拡大 ※高解像度素材待ち | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 21 | 私たちについて | 未来へ | about「未来へ向けて」背景に rgba(0,91,113,.35) フィルター適用で白文字の視認性確保(260704反映済) | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 22 | 会社概要 | 理念体系 | company理念体系を260616_Corporate.ai準拠で作り直し。VALUE3項目レイアウト差替・帯ブルー透過等(260705反映済) | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 23 | 採用情報 | 本文 | recruitページを260527_recruit.ai準拠で全面作り直し(260705反映済) | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 24 | 共通 | コンプライアンス/プライバシー | コンプライアンス/プライバシーポリシー原稿を流し込み済(260703)+contact注記2文も反映済(260705) | Cotovia | 2026-07-01 | ||
| 25 | トップ | 全体:ヘッダー | ロゴ差替え【素材待ち】/帯の色を濃く/帯が透けて下の画像が見えるように/写真クリアに(イラレ参照) | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 26 | トップ | 全体:メニュー | 「安心・安全」の右に「お知らせ」挿入/「会社情報」→「会社概要」に変更(全ページ) | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 27 | トップ | 全体:メニューアイコン | 「商品開発」のアイコンデザインに全ページ統一。文字色・行間調整、アイコン上下にアキ増(イラレ参照) | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 28 | トップ | 全体:文字色 | ブルーグリーンの色文字は全てコーポレートカラーに統一(基準=サステナSDGs本文の色) | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 29 | トップ | 全体:背景色 | 薄ブルーグリーン背景を統一(ブルー寄り→グリーン地。products魚種/加工・sustainability国際基準など) | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 30 | トップ | 全体:英字表記 | ヒーロー英サブタイトルの全大文字→頭文字のみ大文字(About us/Quality/Brand/Global Reach/Sustainability/Safety/Traceability/Corporate Information/Contact/Recruit) | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 31 | トップ | 全体:パンくず | パンくず横の要素トル/パンくず帯の背景色トル(全ページ) | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 32 | トップ | 全体:書体 | 日本語見出し細く(やや細く)/本文は小さく・文字色濃く(全ページ横断) | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 33 | トップ | 全体:下部リンクカード | 関連ページカードを商品紹介ページのデザインに全ページ統一(文字色は各ページに合わせる) | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 34 | トップ | 全体:画像 | 高解像度・SVG差替え【260705までに反映済】魚9種/こだわり相関図・養殖協働・提案加工・一貫体制帯/加工形態SVG7点/safety循環図SVG・ピラミッドSVG・緑ぼかし帯/global輸出3枚・世界地図・FSSC SVG・認証写真/about未来アイコン3点。【残り素材待ち】SNSアイコン/料理写真/ヘッダー・Aboutロゴ/サステナ円形コンセプト図/company夕景 | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 35 | お知らせ | 一覧 | カテゴリー分け不要 → フィルタ・カテゴリ表示を削除 | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 36 | 採用情報 | 本文 | リード改行/リクルートムービー挿入/Values文言+理念体系リンク/社員インタビュー4名/キャリアステップ&働き方/募集職種カット | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 37 | 採用情報 | 本文 | recruit 260705に新支給イラレ(260527_IY_web_09_recruit.ai)準拠で全面作り直し: 3色サークルValues(画像化不要でベクター実装)・吹き出しインタビュー2×2(海写真背景)・キャリア/人物像●箇条書き・募集要項&FAQ帯(新デザインで復活)・理念体系ボタン細枠・関連2枚。v2.9.4 | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 38 | 会社概要 | 理念体系 | PURPOSE/VISION/MISSIONのサブコピー3行削除(company・philosophy両方) | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 39 | 会社概要 | 理念体系/概要/沿革 | company 8-1〜8-8【260705イラレ準拠で実装済】理念帯ブルー系透過/存在意義31px細字/VALUE3項目レイアウト差替/見出し細く統一/表:一行アケ4箇所・事業所リンク化/FAQボタン#007c8f/沿革:罫線+交互行+※日本初ティール/夕景全幅・上余白トル。【残=原稿待ち】PURPOSE/VISION/MISSION本文差替 | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 40 | お問合せ | フォーム | contact: 各種お問合せ先セクション削除・FAQボタン上部化・FAX選択肢/番号トル・電話番号に赤字注記・お客様情報注記を反映(260703〜05) | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 41 | お問合せ | コンプラ/プライバシー | 原稿流し込み完了。※コンプラ「従業員の禁止事項」原稿の番号が①②④→③に修正して掲載(要確認) | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 42 | トップ | ヒーロー/こだわり/NEWS/フッター | ヒーロー動画左右いっぱい・ヘッダー透過/こだわり4カードに色のせ・キャッチ細字/魚グリッド行間ツメ・英名やや大きく/NEWS横揃え・文字色統一/フッター文字サイズ上下逆転 | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 43 | 私たちについて | 全セクション | 細いライン/背景トル・他に合わせる/本文少し小さく細文字/ボタンR トル・細く/写真天ソロエル・トリミング(イラレ)/沿革1行で・英上日下・グリーン濃く/未来へ白ヌキ・アイコン差替【素材待ち】 | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 44 | イヨスイのこだわり | 全セクション | quality/global-reach/sustainability/safety 各ページの個別調整(見出し細く・本文小さく濃く・天ソロエル・行間ツメ・罫線・背景変更ほか)。詳細は build/20260703/260703_注釈転記まとめ.md 参照 | Cotovia | 2026-07-03 | ||
| 45 | 260708校正 | 【差替え画像3点反映】商品紹介ヒーロー料理写真(iStock-2163510452)/サステナ地域共生の人々写真(iStock-2187677728)/お知らせヒーロー若葉写真(iStock-2261020564)。260709反映 | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 46 | 260708校正 | 商品紹介 魚カードのローマ字前後「〜」→「-」に全9種修正 | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 47 | 260708校正 | Top お知らせ見出し NEWS→News | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 48 | 260708校正 | お問合せフォーム「お問合せ先部署」→「お問合せの部署」 | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 49 | 260708校正 | 【全ページ共通タイポ・第1版反映済(v3.0.5)】日本語見出し=太く小さく(32→26/w500)/英字=細く小さく字間ツメ(→22px)/各リード本文=Aboutの16px/300/ティールに統一。残=左端そろえ(padding/margin計算)・関連カード余白/バランス・各ページ個別微調整 | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 50 | 260708校正 | 【一部反映】関連リンクカード=上下余白アケル(sp-xl)反映済。残=英字<>・各ページ個別バランス | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 51 | 260708校正 | 【一部反映】Top「私たちが大切にしている想い」やや小さく(26)・魚文字色濃く(#007c8f)・フッター社名やや大きく/サイトマップやや小さく 反映済。残=ナビ少し小さく・ロゴ縦位置 | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 52 | 260708校正 | About 理念メッセージ2行アケ/理念体系ボタン細く中央/装飾線細く/Our Journey年代数字と漢字フォント統一/本文寄せ | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 53 | 260708校正 | こだわり ヒーロー高さ下げる/世界発信「日本の魚を〜」1つ上/下部カード全体文字小さく | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 54 | 260708校正 | 商品 加工形態 囲みに対し全体小さく/下部バナー タテ縮めてバランス統一 | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 55 | 260708校正 | グローバル 輸出ネットワーク2行/カードサイズ左右アキ揃え/現地適応・未来 左右そろえ | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 56 | 260708校正 | サステナ SDGs本文サイズ統一/下部リンク バランス・大きく | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 57 | 260708校正 | 安全 円環図・ピラミッド図の緑を濃く(イラレ参照)/英字見出し一行ツメ/トレーサ写真 角丸上げる | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 58 | 260708校正 | お知らせ 一覧 小さく細く | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 59 | 260708校正 | 【一部反映】お問合せ 説明文小さく(13)・フォーム全体やや小さく(14)・FAQ QとA同サイズ(15)・よくある質問=グリーン塗り(ポジ)既存。残=Email Formトレ・見出し微調整 | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 60 | 260708校正 | 会社概要テーブル=下線リンク以外を同じ色/太さに統一(グレー廃止→本文色400)。反映済 | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 61 | 260708校正 | 【一部反映】採用 箇条書き小さく(14)行間せまく(1.6)・見出し小さく(global)反映済。残=3円文字色同じ・ややアケル・キャッチやや太く | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 62 | 260708校正 | コンプラ 各条項小見出し「細く」(700→400)反映済。英字大きくはヒーロー拡大で対応 | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 63 | 260708校正 | 【イラレ参照/素材待ち】各ページ写真のトリミング・高解像度差替(About大ロゴ/Value人物/SNS/company夕景/各写真) | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 64 | 260708校正 | 【確認済→実装】①Top誘導グリッドを他ページの関連リンクカード(related-page-item)にデザイン統一。②グローバル貿易実績国=上の世界地図(trade-map)と国名枠(trade-box)の幅を760pxに揃え(実機657px一致)。v3.0.8 | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 65 | 260708校正 | 【共通土台 反映済 v3.0.5-3.0.7】ヒーロー英字大きく(.82em)・ヒーロー左端そろえ(58px indent撤去→container基準)・関連カード上下余白・アウトラインボタンやや細く中央 | 倉持 | 2026-07-09 | |||
| 66 | 260710 | フッターSNSリンク設定完了: Facebook(/iyosui/)・Instagram(/iyosuicoltd/)・X(IYOSUICOLTD)・YouTube(channel/UCf5T8UxPEzovSmEa1zNUPmA)。全て別タブ。v3.1.0/260710後半: アイコン4つをSVG化(v3.1.2) | 倉持 | 2026-07-10 | |||
| 67 | 260710 | Top動画×ヘッダー帯の重なり対応: 案④アイドル時ヘッダー自動非表示を実装(3秒無操作でフェードアウト/操作で即復帰・動画エリア内のみ・モバイル対象外)。Cotovia好評→クライアント確認中。v3.0.9 | 倉持 | 2026-07-10 | |||
| 68 | 260713 | About Value Circulation人物写真を差替(支給P1013186-3.jpg 4196×2798→web用1200px)。02_4素材待ち解消。 | 倉持 | 2026-07-13 | |||
| 69 | 260714 | ①Title/Description: 支給Excel(17ページ分)をinc/seo.phpに実装。titleタグ・meta description・OGPに反映。全角120字まで出るよう旧60字切り詰めも修正。v3.1.3 | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 70 | 260714 | ②Top動画の自動再生: 属性は対応済(autoplay/muted/playsinline)。iOS省電力モード・データセーバー等の端末側ブロック時に、最初のタッチ/スクロールで再生を再試行するJSを追加。※端末設定による停止は仕様上完全回避は不可 | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 71 | 260714 | ③下層ヒーロー縦幅をTopと現状の中間に拡大(300→400px)。ヘッダー帯もPC132→148px/SP60→72pxに拡大しロゴの窮屈さを解消(田中様・01_1)。ロゴ左端はヒーロータイトルと左揃えに(58pxインデント撤去) | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 72 | 260714 | ④サステナ表記: ASC/MSC(CoC)→(CoC(ASC・MSC))に修正 | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 73 | 260714 | ⑤採用・社員の声: カンプの黄色マーカー風下線を復活(.ai実測色#E6E400・折返し行にも追従) | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 74 | 260714 | ⑥フッター住所: 3丁目→三丁目(登記表記)。会社概要ページ3拠点も同様 | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 75 | 260714 | ⑦会社概要アクセス: 本社/大阪事業所/宇和島加工場の地図リンクを支給のGoogleマップURLに差替 | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 76 | 260714 | 文字校正docx: こだわり「鮮度流通」「提案加工」本文を新原稿に差替 | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 77 | 260714 | 事業部紹介FIX: 9部署の新原稿で全面作り直し(英語表記なし・キャッチ/本文/箇条書き)。お問合せフォームの部署選択も9部署に更新 | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 78 | 260714 | 関連ページカード: スマホの横スライド廃止→2列全表示。枚数を3の倍数に調整(私たちについて6枚[商品紹介・グローバル展開を追加]/こだわり6枚[会社概要を追加]/採用3枚[私たちについてを追加])。※「ページトップに飛ばない」件はリンク先アンカーなしを確認済・実機で再現し次第対応 | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 79 | 260714 | 【バグ修正】1200px未満でこだわり/安全・安心/サステナの区切り写真・採用インタビュー背景写真が表示されない件(03_9/07_5/11_4「写真入れてください」): 自動生成CSSの画像パス不具合を修正し全復活 | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 80 | 260714 | スマホ版校正(98枚)反映①: 全ページ見出し「小さく」/セクション見出し中央そろえ/写真左右いっぱい/セクション余白・色ベタ増/魚名行間ツメ・魚写真上下余白/加工形態の点線枠の角が太い件(SVG→CSS破線化) | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 81 | 260714 | スマホ版校正反映②: メニューのお問合せ・採用情報を他項目と同サイズ化(13)/Read more大きく/SNS3アイコン同サイズ/フッター行間ツメ(01_6)/Top4枚の写真トリミング位置調整(01_3)/Topこだわりの魚を高解像度化(.aiから615pxで再書き出し・01_4) | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 82 | 260714 | スマホ版校正反映③: About=ロゴ画像差替・リード拡大・英字サブ拡大・ボタン拡大・帯カット・アイコン拡大・背景の光条中央化(02系)/会社概要=余白・拠点名拡大・字間(09系)/お問合せ=Email Formトル・※※重複解消・必須マーク拡大・FAQ拡大(10系) | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 83 | 260714 | スマホ版校正反映④: 採用=ヒーロー写真位置(頭が見えるよう上寄せ)・動画下の罫線トル・引用大きく/氏名小さく・吹き出しのしっぽトル・価値観3円を.ai書き出し画像に置換(11_3・田中様指示)/プライバシー=見出し【】トル・10〜14半角化(12系) | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 84 | 260714 | サステナ「未来を育てること。」の「と。」だけ改行される件: スマホのみ「海を守ることは、/未来を育てること。」で改行するよう修正(06_1) | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 85 | 260714 | 【判読確定・全て解消】01_2=Topリード英字見出しをSPで4.1667vwに拡大(v3.1.5)/02_1「ライン左右切る」=Aboutの全幅ゴールド線をコンテンツ幅の独立hrに変更(v3.1.6)/11_7「背景写真もう少しふやす」=インタビュー背景写真が見えるよう上下余白拡大+吹き出しのしっぽ削除(v3.1.7)。残り: 02_6(1991年ボックスの白囲み)と左端そろえの最終CSS調整のみ | 倉持 | 2026-07-15 | |||
| 86 | 260714 | 判読確定分を反映(v3.1.4): 01_3世界発信の写真も「上へ」で統一/「アシル」=アケル(こだわり商談会写真・未来への挑戦見出しに余白追加)/05_1グローバルヒーローをDSC04856の指定構図(照明が見える上端基準)でトリミング差替/05_2輸出3枚の写真タテ幅拡大(追加支給不要)/07円形図は「やや小さく」で一貫+色ベタ増/12_7=見出し左の罫線もトル(【】と併せ削除)/プライバシー数字は10〜14のみ半角のまま一旦確認いただく | 倉持 | 2026-07-14 | |||
| 87 | 260717 | ①私たちについて・価値をめぐらせる志: 写真を上部(遠くの海・宇和島市内)が見える元構図に差し替え(トリミング撤回・4196×2798→1200×800)。見出しと本文の間の空間も拡大(80px) | 倉持 | 2026-07-17 | |||
| 88 | 260717 | ②採用トップ写真: PCでも帯で顔が隠れないよう写真を上端基準に変更(人物の顔が帯の下に表示) | 倉持 | 2026-07-17 | |||
| 89 | 260717 | ③私たちについて: ロゴを中央揃えに修正 | 倉持 | 2026-07-17 | |||
| 90 | 260717 | ④Top動画のヘッダー帯: 携帯でもヘッダーが自動で隠れるように変更(3秒無操作でフェードアウト・タッチで復帰) | 倉持 | 2026-07-17 | |||
| 91 | 260717 | ⑤横に広げた時の写真: 1200px以上はヒーローの高さを画面幅に比例させ、どの幅でも同じ構図で固定されるよう変更 | 倉持 | 2026-07-17 | |||
| 92 | 260717 | ⑥携帯の横幅不揃い: 最終確認時に左端そろえと合わせて一括調整予定 | 倉持 | 2026-07-17 | |||
| 93 | 260717 | ⑦商品紹介トップ画像: 野菜・花・魚(画像下側)が写るよう表示位置を調整(PC/携帯とも) | 倉持 | 2026-07-17 | |||
| 94 | 260717 | ⑧グローバル展開の認証写真: 携帯でも下部(向きが違う魚)が隠れるよう浅めのクロップ+上寄せに変更 | 倉持 | 2026-07-17 | |||
| 95 | 260717 | ⑨成田事業所の説明文3箇所修正(「魚を活で成田まで運んで備蓄し、フライトの直前に水揚げし」/「用途やマーケットに応じた」/「商品設計」) | 倉持 | 2026-07-17 | |||
| 96 | 260717 | 携帯の下部四角形: ご相談の件、2列だと「グローバル展開」「IYOSUIブランドムービー」等が2行に折り返すため、四角形の幅を広く取れる【縦1列】で実装しました(全ページ+Top)。文字は1行で収まっています。横3列案は375px幅では1マス約110pxとなり3行折返しが発生するため非推奨 | 倉持 | 2026-07-17 | |||
| 97 | 260717 | お知らせ3本を登録し即時公開(日付表記は指定どおり 7/19 社長就任・7/22 理念策定・7/22 リニューアル)。テスト用のお知らせ記事7本(シーフードショー出展等)は削除済み。アイキャッチ画像は支給後に設定 | 倉持 | 2026-07-17 | |||
| 98 | 260717 | 私たちについて・年表(スマホ): 年号の緑ボックスをPC版と同様に白囲みの左端・天地いっぱいに修正(02_6確定対応)。v3.2.0 | 倉持 | 2026-07-17 | |||
| 99 | 260718 | ヘッダー: ロゴをやや小さく(210→185px)・右メニューはロゴと下揃え | 倉持 | 2026-07-18 | |||
| 100 | 260718 | フッター: 社名やや大きく(1→1.15rem)・住所を下のメニューと同サイズ(.66rem)に縮小・SNSアイコンやや小さく(40→32px) | 倉持 | 2026-07-18 | |||
| 101 | 260718 | 会社概要PURPOSE等の背景: 薄く見えていた原因は background-attachment:fixed が iOS等で背景写真を描画しない不具合。fixedを廃止し、青の重ねもイラレ準拠の濃さに戻した(.48/.55→.62/.68) | 倉持 | 2026-07-18 | |||
| 102 | 260718 | グローバル展開・成田事業所の写真: 右側の人物が見えないよう右端をトリミング(PC/スマホ共通) | 倉持 | 2026-07-18 | |||
| 103 | 260718 | 写真トリミング全般のイラレ準拠調整: 各.aiの配置トリミングを機械的に書き出して順次反映予定(明日以降の校正到着分と合わせて対応) | 倉持 | 2026-07-18 | |||
| 104 | 260719 | イラレ書き出しアセット47点を全ページに反映(v3.2.2): 全ヒーロー11点・Top4カード(色のせ焼き込み版に差替・CSS重ね廃止)・ブランドストーリー背景・About(story/未来へ向けて)・こだわり7点・商品2点・グローバル8点(成田・認証含む)・サステナ6点・安全4点・採用(ヒーロー/インタビュー背景)・理念4帯の専用背景(濃青/淡色焼き込み・CSS色重ね廃止)・アクセス夕景。トリミングは全てイラレ準拠になった | 倉持 | 2026-07-19 | |||
| 105 | 260719 | 260719スマホ校正(83枚)+全体5点を反映(v3.2.3): 全ページの文章左右アキを統一(6.4vw)/フルブリード写真の右アキ解消/見出し中央揃えバグ修正(flex起因)/関連カード=グローバル基準幅+フッター間2倍アキ/SPヘッダーロゴ少し右へ小さく/フッター社名大きく | 倉持 | 2026-07-19 | |||
| 106 | 260719 | ページ個別: Top魚の円と名称の間アケ/Aboutロゴ小さく・リード間アケ・Story/Value/Journey英字拡大・アイコン96px/こだわり引用下1行アケ・一貫体制見出し縮小/商品ヒーロー写真やや上/グローバル輸出写真4:3・導入文大/締め文小・※アルファベット順中央/安全緑帯カット/お知らせ日付大・タイトル細・前後ナビ大・戻るボタン矢印トル/会社概要VALUE英文大・地図リンク大/アクセス電話FAX1行化/事業部=青字大・金字小/お問合せ注記下2倍アキ・A=Qサイズ/採用3円小さく・カード透かし(.82→.62)・黄下線うすく/コンプラ太字ラベル細字 | 倉持 | 2026-07-19 | |||
| 107 | 260719 | 画質対応(07_1): 全幅表示のセクション写真18点を300ppi書き出し(約1200px)に差替(こだわり6・グローバル3・サステナ4・安全2・About1・商品2) | 倉持 | 2026-07-19 | |||
| 108 | 260719 | 判読確定分を全て反映: 05_5=認証説明文3行化+リスト行間(v3.2.4)/05_6=金罫線を左右アキ付きhr化・商品紹介の金線も同幅に統一(v3.2.4-5)/06_8=「<21%」ではなく「2倍」=カード群とフッター間の余白2倍→11_6と同一指示で対応済み(全ページ80px・実測確認)。260719バッチの要確認は全件解消 | 倉持 | 2026-07-19 | |||
| 109 | 260721 | 携帯6点修正(v3.6.5): ②私たちについて「未来へ向けて」欄と⑥会社概要の理念体系本文が消えていた=PC用aspect-ratioがoverflow:hiddenで切っていた→≤1199pxで解除/③こだわり・⑤サステナの「文章と画像が右にずれ」=content-col2が2カラムのままフルブリード画像がはみ出し→1カラム化/①Top・④商品の下部リンク幅が他ページ(227px)と違い327pxだった→全ページ227px中央に統一/④商品トップ画像の縦幅をモバイルで拡大(140→281px)し葉花魚を表示 | 倉持 | 2026-07-21 |
下のボックスに DELETE と入力して実行すると、進行状況・修正依頼の全データを消去します(元に戻せません)。
ページ・テンプレート自体の削除は、管理画面で固定ページ削除+ page-templates/check.php 削除を行ってください。